Ihr Ansprechpartner:
Die Nichtraucherwhg. befindet sich im 2 OG und verfügt über ein Wohnzimmer mit Flachbild TV , Radio und Zugang zum Balkon mit Gartenblick. Die Küche ist mit Kühl-Gefrierkombi, E-Herd mit Backofen, Mikrowelle, Kaffemaschine, Wasserkocher, Toaster und Essbereich ausgestattet.
Das Schlafzimmer mit Zugang zum Balkon und Gartenblick verfügt über ein Doppelbett.
Im Tageslichtbad finden Sie neben Waschbecken und WC eine Dusche mit flachem Einstieg.
Die Wohnung liegt im Zentrum des Ortes.
Füßgängerzone, Gesundheitszentrum Haus Bilke, Kurmittelhaus und Kurpark, die Kulturscheune auf dem Hof Haulle und das Tagungszentrum sowie Einkaufsmöglichkeiten, Banken, Restaurants und Cafes´ sind fußläufig zu erreichen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Preis | jeder weitere Tag | bei Personen |
Januar | 02.01.2025 - 31.01.2025 | 7 | 550,00 € | 70,00 € | 2 |
Februar | 01.02.2025 - 28.02.2025 | 7 | 557,00 € | 71,00 € | 2 |
März | 01.03.2025 - 31.03.2025 | 7 | 557,00 € | 71,00 € | 2 |
April | 01.04.2025 - 30.04.2025 | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 2 |
Mai | 01.05.2025 - 31.05.2025 | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 2 |
Juni | 01.06.2025 - 30.06.2025 | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 2 |
Juli | 01.07.2025 - 31.07.2025 | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 2 |
August | 01.08.2025 - 31.08.2025 | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 2 |
September | 01.09.2025 - 30.09.2025 | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 2 |
Oktober | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 7 | 564,00 € | 72,00 € | 2 |
Buchen Sie bequem & direkt zum besten Preis auf unserer Homepage.
Den Gesamtpreis zahlen Sie erst bei Anreise in bar.
Im Preis nicht enthalten : der Kurbeitrag (nicht für Geschäftskunden) beträgt pro Übernachtung z.Zt. 3,40 € pro Person (ab 15 Jahre)
Die Preise verstehen sich ab 7 Übernachtungen je nach Saisonzeit.
Bei kürzerem Aufenthalt berechnen wir einen Zuschlag.
Nebenkosten pro Aufenthalt: 60,-€ einmalig
Reservierungs -und Stornierungsbedingungen lt. unseren AGB`s
Zur eigenen Sicherheit empfehlen wir den Abschluß einer Reise-Rücktrittskosten -Versicherung.
An - und Abreise:
Ihre Anreise kann ab 14.00 Uhr erfolgen.
Bei Abreise erwarten wir die Schlüssel bis 10.00 Uhr
Hinweis :
Haustiere sind nicht gestattet.
Bitte achten Sie bei Ihrer Anfrage auf Anschlußbuchungen im Belegungskalender.
Für weitere Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne telef. oder per E-Mail zur Verfügung.
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||